Nieuws:

Toegang krijgen tot meer boards op het forum --> Ledengroepen

Hoofdmenu

Eredivisie 2020/2021

Gestart door Iwan, 19 september 2020, 01:01:32

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Iwan


Eredivisie 2020/2021

Ere-DivisiePSVAjaxAZFeyenoordVitesseFC Groningen
Positie: Club: Wedstrijden: Winst: Gelijk: Verlies: Punten: +/- Doelsaldo:
01. Ajax 22 18 02 02 56 72 / 17 55
02. PSV 23 15 05 03 50 54 / 25 29
03. AZ 23 13 07 03 46 52 / 33 19
04. Feyenoord 22 12 06 04 42 44 / 22 22
05. Vitesse 23 13 03 07 42 35 / 24 11
06. FC Groningen 22 11 05 06 38 30 / 25 06
07. FC Utrecht 22 08 10 04 34 36 / 28 08
08. FC Twente 23 09 07 07 24 37 / 30 07
09. Fortuna Sittard 23 09 04 10 31 35 / 41 -6
10. sc Heerenveen 23 07 09 07 30 31 / 31 -
11. Heracles Almelo 23 08 04 11 28 24 / 35 -11
12. Sparta Rotterdam 22 06 05 11 23 32 / 38 -6
13. PEC Zwolle 23 04 11 08 23 28 / 37 -9
14. VVV-Venlo 22 06 04 12 22 36 / 56 -20
15. RKC Waalwijk 23 05 07 11 22 22 / 35 -13
16. Willem II 23 03 05 15 14 25 / 54 -29
17. ADO Den Haag 23 02 08 13 14 20 / 50 -30
18. FC Emmen 23 01 06 16 09 20 / 53 -33
"Ik ben graag de enige die praat;
het spaart tijd en voorkomt argumenten."