Nieuws:

Volg het Iwaanidee Forum op twitter voor de laatste nieuwtjes omtrend het forum.

Hoofdmenu

Eredivisie 2018/2019

Gestart door Iwan, 2 augustus 2018, 15:59:38

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Iwan


Eredivisie 2018/2019

Ere-DivisiePSVAjaxAZFeyenoordVitesseFC Groningen
Positie: Club: Wedstrijden: Winst: Gelijk: Verlies: Punten: +/- Doelsaldo:
01. Ajax 34 28 2 4 86 119 / 32 87
02. PSV 34 26 5 3 83 98 / 26 72
03. Feyenoord 34 20 5 9 65 75 / 41 34
04. AZ 34 17 7 10 58 64 / 43 21
05. Vitesse 34 14 11 9 53 70 / 51 19
06. FC Utrecht 34 15 8 11 53 60 / 51 9
07. Heracles Almelo 34 15 3 16 48 61 / 68 -7
08. FC Groningen 34 13 6 15 45 39 / 41 -2
09. ADO Den Haag 34 12 6 13 45 58 / 63 -5
10. Willem II 34 13 5 16 44 58 / 72 -14
11. sc Heerenveen 34 10 11 13 41 64 / 73 -9
12. VVV-Venlo 34 11 8 15 41 47 / 63 -16
13. PEC Zwolle 34 11 6 17 39 44 / 57 -13
14. FC Emmen 34 10 8 16 38 41 / 72 -31
15. Fortuna Sittard 34 9 7 18 34 50 / 80 -30
16. Excelsior 34 9 6 19 33 46 / 79 -33
17. De Graafschap 34 8 5 21 29 38 / 75 -37
18. NAC Breda 34 5 8 21 23 29 / 74 -45
"Ik ben graag de enige die praat;
het spaart tijd en voorkomt argumenten."