Nieuws:

Volg het Iwaanidee Forum op twitter voor de laatste nieuwtjes omtrend het forum.

Hoofdmenu

Eredivisie 2019/2020

Gestart door Iwan, 5 augustus 2019, 12:10:48

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Iwan


Eredivisie 2019/2020

Ere-DivisiePSVAjaxAZFeyenoordVitesseFC Groningen
Positie: Club: Wedstrijden: Winst: Gelijk: Verlies: Punten: +/- Doelsaldo:
01. Ajax 25 18 2 5 56 68 / 23 45
02. AZ 25 18 2 5 56 54 / 17 37
03. Feyenoord 25 14 8 3 50 50 / 35 15
04. PSV 26 14 7 5 49 54 / 28 26
05. Willem II 26 13 5 8 44 37 / 34 3
06. FC Utrecht 25 12 5 8 41 50 / 34 16
07. Vitesse 26 12 5 9 41 45 / 35 10
08. Heracles Almelo 26 10 6 10 36 40 / 34 6
09. FC Groningen 26 10 5 11 35 27 / 26 1
10. sc Heerenveen 26 8 9 9 33 41 / 41 0
11. Sparta Rotterdam 26 9 6 11 33 41 / 45 -4
12. FC Emmen 26 9 5 12 32 32 / 45 -13
13. VVV-Venlo 26 8 4 14 28 24 / 51 -27
14. FC Twente 26 7 6 13 27 34 / 46 -12
15. PEC Zwolle 26 7 5 14 26 37 / 55 -18
16. Fortuna Sittard 26 6 8 12 26 29 / 52 -23
17. ADO Den Haag 26 4 7 15 19 25 / 54 -29
18. RKC Waalwijk 26 4 3 19 15 27 / 60 -33
"Ik ben graag de enige die praat;
het spaart tijd en voorkomt argumenten."